
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 工業(yè)熱電偶 > 高溫高壓熱電偶 > 真空爐熱電偶

產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-04-15
訪 問(wèn) 量:311詳細(xì)介紹
| 名 稱 | 密封結(jié)構(gòu) | 保護(hù)管 | 長(zhǎng)度 L×l(mm) | |
| 材料 | 直徑 | |||
| 螺紋密封防水接線盒式熱電偶 | NPT1/2螺紋密封 | 復(fù)合剛玉耐熱合金Mo.W管 | 6 或 8 | 400×250 450×300 550×400 650×500 900×750 1150×1000 1650×1500 |
| 復(fù)合剛玉 | 8 10 12 16 | |||
| 螺紋密封 扁接插式 熱電偶 | Mo.W管 復(fù)合剛玉 耐熱合金 | 6 | ||
| 螺紋密封 補(bǔ)償導(dǎo)線式 熱電偶 | 6 或 8 | |||
| 快速法蘭 防水接線盒式 熱電偶 | 快速法蘭(真空雙膠圈密封) | | ||
| 復(fù)合剛玉 | 8 10 12 16 | |||
| 快速法蘭 扁接插式 熱電偶 | 復(fù)合剛玉 耐熱合金 Mo.W管 | 6 或 8 | ||
| 快速法蘭 補(bǔ)償導(dǎo)線式熱電偶 | ||||
| 分度號(hào) | 允差值 | 使用 溫度 | 熱響應(yīng)時(shí)間 |
| B | ±0.5%t或 ±0.25%t | 600~1800 | Φ6,Φ8管<60 Φ10,Φ12管<90 |
| WRe3-WRe25(W3、D) | ±1.0%t | 200~2000 | |
| WRe5-WRe26(W5、C) |
選型須知:規(guī)格、型號(hào)、分度號(hào) 、溫度范圍 、長(zhǎng)度、直徑、連接方式。產(chǎn)品質(zhì)量保修、包退、包換。
產(chǎn)品咨詢
公司地址:江蘇省南京市六合區(qū)馬鞍街道小康南路89號(hào)1棟218-8室
公司郵箱:1364557520@qq.com
公司傳真:銷售熱線
在線咨詢

移動(dòng)端瀏覽