
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 流量計(jì)/液位計(jì)/安全柵 > 渦街流量計(jì) > 蒸汽渦街流量計(jì)

產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-04-14
訪 問(wèn) 量:431產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
| 代號(hào) | 通徑 | 流量范圍㎡/h | ||||||
| TKLU-25 | DN25 | 1~10(液體) | 25~60(氣體) | 蒸汽流量請(qǐng)查看說(shuō)明書,DN300以上*使用插入式渦街流量計(jì) | ||||
| TKLU-32 | DN32 | 1.5~18(液體) | 15~150(氣體) | |||||
| TKLU-40 | DN40 | 2.2~27(液體) | 22.6~150(氣體) | |||||
| TKLU-50 | DN50 | 4~55(液體) | 35~350(氣體) | |||||
| TKLU-80 | DN80 | 9~135(液體) | 90~900(氣體) | |||||
| TKLU-100 | DN100 | 14~200(液體) | 140~1400(氣體) | |||||
| TKLU-150 | DN150 | 32~480(液體) | 300~3000(氣體) | |||||
| TKLU-200 | DN200 | 56~800(液體) | 550~5500(氣體) | |||||
| | 代號(hào) | 功能1 | ||||||
| N | 無(wú)溫壓補(bǔ)償 | |||||||
| Y | 有溫壓補(bǔ)償 | |||||||
| | 代號(hào) | 輸出型號(hào) | ||||||
| F1 | 4-20mA輸出(二線制) | |||||||
| F2 | 4-20mA輸出(三線制) | |||||||
| F3 | RS485通訊接口 | |||||||
| | 代號(hào) | 被測(cè)介質(zhì) | ||||||
| J1 | 液體 | |||||||
| J2 | 氣體 | |||||||
| J3 | 蒸汽 | |||||||
| | 代號(hào) | 連接方式 | ||||||
| L1 | 法蘭卡裝式 | |||||||
| L2 | 法蘭連接式 | |||||||
| | 代號(hào) | 功能2 | ||||||
| E1 | 1.0級(jí) | |||||||
| E2 | 1.5級(jí) | |||||||
| T1 | 常溫 | |||||||
| T2 | 高溫 | |||||||
| T3 | 蒸汽 | |||||||
| P1 | 1.6MPa | |||||||
| P2 | 2.5MPa | |||||||
| P3 | 4.0MPa | |||||||
| D1 | 內(nèi)部3.6V供電 | |||||||
| D2 | DC24V供電 | |||||||
| B1 | 不銹鋼 | |||||||
| B2 | 碳鋼 | |||||||
產(chǎn)品咨詢
公司地址:江蘇省南京市六合區(qū)馬鞍街道小康南路89號(hào)1棟218-8室
公司郵箱:1364557520@qq.com
公司傳真:銷售熱線
在線咨詢

移動(dòng)端瀏覽