
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 流量計/液位計/安全柵 > 流量儀表 > TKLDF分體式電磁流量計

產(chǎn)品型號:TKLDF
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-04-14
訪 問 量:283詳細(xì)介紹
產(chǎn)品特點
1、適用于導(dǎo)電率大于5цs/cm導(dǎo)電流體的體積流量測量。
2、測量管內(nèi)無活動及阻流部件、壓力損失小
3、具有不同材質(zhì)的襯里和電極有良好的防腐性能
4、不受介質(zhì)、密度、粘度、溫度、壓力和導(dǎo)電率的影響
5、低頻矩形波勵磁、不易受干擾性、能穩(wěn)定可靠
6、轉(zhuǎn)換器耗能低、安裝簡單方便、用戶不需調(diào)試
三 技術(shù)參數(shù):
精度等級:±0.5%、±1%
襯里材質(zhì):聚氨脂、氯丁橡膠、聚四氟等
電極材質(zhì):不銹鋼、哈氏合金、鈦、鉑銥合金等
連接方式:法蘭夾裝、法蘭連接等
介質(zhì)溫度:0℃~70℃、0℃~130℃(0℃~180℃)
公稱壓力:1.0Mpa~32 Mpa
防護(hù)等級:IP65、IP68
防爆標(biāo)志:ExibBT4
工作電壓:220VAC、24VDC
四 產(chǎn)品選型
| 型號 | 口徑 |
| |||||||
| TKLD | 15~2600 | ||||||||
|
|
| 代號 | 安裝形式 |
| |||||
| Y | 一體式 | ||||||||
| F | 分體式 | ||||||||
|
| 代號 | 轉(zhuǎn)換器型號 | |||||||
| ZA | 圓形 | ||||||||
| ZB | 方形 | ||||||||
|
| 代號 | 輸出信號 | |||||||
| I.4 | 4~20mA | ||||||||
| f | 頻率 1KHz | ||||||||
| Rs | 串行通訊(485) | ||||||||
| C | 控制輸出 | ||||||||
|
| 代號 | 防爆要求 | |||||||
| N | 無防爆 | ||||||||
| EX | 防爆(僅適用于分體式) | ||||||||
|
| 代號 | 介質(zhì)溫度 | |||||||
| T1 | ≤65℃ | ||||||||
| T2 | ≤65℃ | ||||||||
| T3 | ≤180℃(僅適用于分體式) | ||||||||
|
| 代號 | 內(nèi)襯材質(zhì) | |||||||
| NE | 氯丁橡膠(≤65℃) | ||||||||
| PTFE | 聚四氟乙烯(≤189℃) | ||||||||
| PVC | 聚氯乙烯(≤70℃) | ||||||||
|
| 代號 | 電極材質(zhì) | |||||||
| 316L | 不銹鋼 | ||||||||
| HC | 哈氏合金C | ||||||||
| HB | 哈氏合金B(yǎng) | ||||||||
| Ti | 鈦 | ||||||||
| Ta | 鉭 | ||||||||
產(chǎn)品咨詢